
ITEM(SUPREME)  | UNIT  | PP合成纸150µ  | PP合成纸200µ  | PP合成纸250µ  | PP合成纸300µ  | PP合成纸350µ  | |
厚度  | %  | ±10  | ±10  | ±10  | ±10  | ±10  | |
抗拉强度  | MD  | MPa  | 24.4  | 27  | 30  | 32  | 38  | 
CD  | MPa  | 19.0  | 23  | 24  | 26  | 33  | |
断裂伸长率  | MD  | %  | 570  | 580  | 588  | 595  | 616  | 
CD  | %  | 550  | 560  | 567  | 595  | 600  | |
扯断负荷  | A  | N  | 22  | 32  | 46  | 54  | 60  | 
B  | N  | 17  | 27  | 36  | 43  | 48  | |
表面张力(达因值)  | A  | DYNE/C  | 48↑  | ||||
B  | DYNE/C  | 48↑  | |||||
密度  | 
  | 1.25 ± 0.03  | |||||
白度  | 81%  | ||||||